(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅-0.29%,A股成交量453.05亿股,成交金额5290.88亿元,比上一个交易日减10.34%。个股方面,1388只个股上涨,其中涨停34只,3488只个股下跌,其中跌停11只。从申万行业来看,煤炭、环保、石油石化等涨幅最大,涨幅分别为2.53%、1.75%、0.77%;电子、国防军工、计算机等跌幅最大,跌幅分别为1.60%、1.56%、1.40%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 煤炭 | 2.53 | 66.11 | 125.00 | 陕西黑猫 | 10.07 |
| 环保 | 1.75 | 158.24 | 4.02 | 中电环保 | 20.08 |
| 石油石化 | 0.77 | 33.86 | -18.49 | 恒逸石化 | 3.01 |
| 银行 | 0.70 | 88.23 | -0.50 | 兰州银行 | 3.57 |
| 传媒 | 0.33 | 350.00 | 27.57 | 卓创资讯 | 11.74 |
| 社会服务 | 0.32 | 59.13 | 10.28 | 实朴检测 | 20.02 |
| 农林牧渔 | 0.18 | 78.40 | 2.79 | 国联水产 | 13.83 |
| 交通运输 | -0.14 | 95.65 | -30.11 | 海通发展 | -9.98 |
| 公用事业 | -0.16 | 87.15 | -13.62 | 晶科科技 | -10.09 |
| 钢铁 | -0.20 | 25.92 | -27.06 | 友发集团 | -2.41 |
| 食品饮料 | -0.28 | 126.35 | -31.32 | 桃李面包 | -9.75 |
| 综合 | -0.32 | 7.08 | -21.71 | ST富润 | -4.33 |
| 基础化工 | -0.44 | 179.51 | -18.56 | 同益中 | -7.44 |
| 家用电器 | -0.48 | 53.96 | -15.64 | 比依股份 | -3.47 |
| 房地产 | -0.51 | 113.88 | -9.04 | *ST新联 | -5.23 |
| 非银金融 | -0.62 | 351.63 | -8.00 | 太平洋 | -7.86 |
| 医药生物 | -0.67 | 329.47 | -26.82 | 理邦仪器 | -10.36 |
| 商贸零售 | -0.72 | 67.44 | -20.61 | 汇通能源 | -5.30 |
| 纺织服饰 | -0.73 | 32.68 | -28.21 | 泰慕士 | -6.34 |
| 汽车 | -0.75 | 242.65 | -1.21 | 浙江荣泰 | -6.07 |
| 机械设备 | -0.75 | 337.41 | -7.77 | 固高科技 | -11.73 |
| 建筑材料 | -0.95 | 40.93 | -28.20 | 法狮龙 | -9.88 |
| 有色金属 | -0.97 | 132.04 | -24.01 | 东方钽业 | -3.61 |
| 美容护理 | -1.16 | 24.83 | -30.97 | 敷尔佳 | -3.55 |
| 建筑装饰 | -1.16 | 141.68 | -18.87 | 上海港湾 | -8.00 |
| 通信 | -1.20 | 268.12 | -14.34 | 朗威股份 | -12.40 |
| 轻工制造 | -1.40 | 112.77 | -21.15 | C恒达 | -17.17 |
| 电力设备 | -1.40 | 357.30 | -27.52 | C德福 | -9.01 |
| 计算机 | -1.40 | 795.01 | 9.10 | 中国软件 | -10.01 |
| 国防军工 | -1.56 | 132.82 | -19.49 | 华丰科技 | -7.61 |
| 电子 | -1.60 | 377.57 | -16.55 | 菲沃泰 | -7.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅-0 29%,A股成交量
1、这两个比较,hfc4gb2 3d发动机,好些。2、很希望我的这次回答能够帮
1、关键词通常在5个左右,不需要太多。2、关键词是反映论文主题概念的
导读:深圳大学预约几点开始放号?以下是小编为大家带来的介绍。深圳大
截至2023年8月10日收盘,东安动力(600178)报收于6 36元,上涨0 32%,换
“父亲说,当年他看见那三台来自丹麦的风力发电机组迎着中国海岸线上吹
23胶州城投SCP003票面利率为2 9000%
该地块拟建零售商业综合体项目,面积253 5亩,评估起价约为14 6809亿元
今天招生网小编整理了哈尔滨工业大学福建录取分数线哈尔滨工业大学福建
成都大运会正式闭幕在本次大运会上来自重庆高校和体育系统的运动员们共