(资料图)
6月26日,截至收盘,中欧嘉益一年混合C(011709)较前一交易日净值下跌1.42%,跑赢上证指数,单位净值为0.93,累计净值为0.9329。
中欧嘉益一年混合C基金成立于2021年5月7日,最新规模为1.77亿元,基金经理为王健,其在管基金情况如下所示:
王健,现管理16只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧嘉益一年混合A | 011708 | 2023-06-26 | -2.05 | 1.26 | -3.42 |
| 中欧嘉益一年混合C | 011709 | 2023-06-26 | -2.07 | 1.18 | -4.19 |
| 中欧嘉泽灵活配置混合 | 005421 | 2023-06-26 | -1.79 | 0.95 | -3.43 |
| 中欧新动力混合(LOF)C | 004236 | 2023-06-21 | 0.60 | 2.69 | -8.46 |
| 中欧新动力混合(LOF)E | 001883 | 2023-06-21 | 0.61 | 2.76 | -7.72 |
| 中欧新动力混合(LOF)A | 166009 | 2023-06-21 | 0.61 | 2.76 | -7.72 |
| 中欧光熠一年持有混合A | 013993 | 2023-06-26 | -1.80 | 0.59 | -11.29 |
| 中欧光熠一年持有混合C | 013994 | 2023-06-26 | -1.81 | 0.52 | -12.01 |
| 中欧嘉和三年混合A | 009210 | 2023-06-26 | -2.28 | 0.75 | -12.74 |
| 中欧嘉和三年混合C | 009211 | 2023-06-26 | -2.29 | 0.71 | -13.09 |
| 中欧均衡成长混合A | 010678 | 2023-06-26 | -2.34 | 1.58 | -13.66 |
| 中欧均衡成长混合C | 010679 | 2023-06-26 | -2.36 | 1.51 | -14.35 |
| 中欧价值成长混合A | 010723 | 2023-06-26 | -2.36 | 1.52 | -14.17 |
| 中欧价值成长混合C | 010724 | 2023-06-26 | -2.38 | 1.45 | -14.86 |
| 中欧嘉选混合A | 010947 | 2023-06-26 | -2.48 | -2.64 | -18.63 |
| 中欧嘉选混合C | 010948 | 2023-06-26 | -2.49 | -2.71 | -19.28 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
上一篇:发改委财金司组织召开扩大制造业中长期贷款投放现场会|全球观热点
下一篇:最后一页
6月26日,截至收盘,中欧嘉益一年混合C(011709)较前一交易日净值下跌
近日,国家发改委财金司在湖北省十堰市组织召开扩大制造业中长期贷
6月26日电,从广州市气象部门了解到,据市气象台监测,广州市达到启动
央广网成都6月26日消息(记者苏莉见习记者李秀江)6月25日,四川青神县
起帆电缆:起帆电缆关于起帆转债2023年跟踪评级结果的公告
紫光国微2023年6月26日在深交所互动易中披露,截至2023年6月20日公司股
实地走访周边农户时,村民的一句话让秀州村党总支书记、村委会主任袁惠
△点击上图有福利今年浙江高考回归全国卷,昨天高考成绩一揭晓,全网都
格隆汇6月26日丨天准科技688003688003SH在互动平台表示公司在2022年启
天气闷热,雨水不断,杭州在上周正式入梅。梅雨季除了晒不干的衣服、湿