【资料图】
6月16日,截至收盘,鹏扬景阳一年持有期混合C(011819)较前一交易日净值上涨0.13%,跑输上证指数,单位净值为1.02,累计净值为1.0177。
鹏扬景阳一年持有期混合C基金成立于2021年9月28日,最新规模为8386.76万元,基金经理为杨爱斌,其在管基金情况如下所示:
杨爱斌,现管理19只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹏扬景源一年混合A | 011521 | 2023-06-16 | 0.85 | -0.31 | 0.66 |
| 鹏扬景沣六个月持有期混合A | 009428 | 2023-06-16 | 0.91 | -0.39 | 0.91 |
| 鹏扬景源一年混合C | 011522 | 2023-06-16 | 0.84 | -0.35 | 0.25 |
| 鹏扬景沣六个月持有期混合C | 009429 | 2023-06-16 | 0.90 | -0.42 | 0.51 |
| 鹏扬景阳一年持有期混合C | 011819 | 2023-06-16 | 0.84 | -0.36 | 0.94 |
| 鹏扬景阳一年持有期混合A | 011818 | 2023-06-16 | 0.86 | -0.33 | 1.35 |
| 鹏扬景沃六个月混合C | 009065 | 2023-06-16 | 0.81 | -0.39 | 0.39 |
| 鹏扬景沃六个月混合A | 009064 | 2023-06-16 | 0.81 | -0.36 | 0.80 |
| 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 008502 | 2023-06-16 | 0.65 | -0.13 | 0.57 |
| 鹏扬景恒六个月持有混合A | 009130 | 2023-06-16 | 0.75 | -0.31 | 3.30 |
| 鹏扬景明一年混合 | 011017 | 2023-06-16 | 0.83 | -0.37 | 1.44 |
| 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 008501 | 2023-06-16 | 0.66 | -0.10 | 0.98 |
| 鹏扬景恒六个月持有混合C | 009131 | 2023-06-16 | 0.75 | -0.35 | 2.88 |
| 鹏扬汇利债券A | 004585 | 2023-06-16 | 0.67 | -0.05 | 1.00 |
| 鹏扬汇利债券C | 004586 | 2023-06-16 | 0.66 | -0.07 | 0.59 |
| 鹏扬景惠六个月持有期混合C | 009427 | 2023-06-16 | 0.76 | -0.37 | -0.45 |
| 鹏扬景惠六个月持有期混合A | 009426 | 2023-06-16 | 0.77 | -0.34 | -0.05 |
| 鹏扬泓利债券C | 006060 | 2023-06-16 | 0.59 | -0.15 | 0.76 |
| 鹏扬泓利债券A | 006059 | 2023-06-16 | 0.59 | -0.12 | 1.16 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
下一篇:最后一页
6月16日,截至收盘,鹏扬景阳一年持有期混合C(011819)较前一交易日净
石人农场本周活动预告,风滚草、音乐节、游园会都在这里!尽情享受郊外
ThisphototakenonJune14,2023showstheopeningceremonyoftheForumonGlo
目前618活动已经是处于一个高潮阶段,很多商品的优惠力度甚至是达到了
图片来源:视觉中国此前陷入破产传闻的大乘汽车又有了新动态。工信部官
中航高科60086206月16日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题投资
中新社漳州6月16日电 (记者 张金川)第十五届海峡论坛·两岸特色乡
北京时间6月16日消息,日前据法国媒体《队报》的报道,关于巴黎圣日耳
1、把刀翻过来,用拇指按住后盖,然后左右扭动。再拧几下,盖子就可以
内蒙古自治区纪委监委驻内蒙古银行股份有限公司纪检监察组组长、内蒙古