(资料图片仅供参考)
1月20日沪指上涨0.76%,两市两融余额为15113.60亿元,较前一交易日减少191.98亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月20日,沪市两融余额8063.46亿元,较前一交易日减少85.89亿元;深市两融余额7050.14亿元,较前一交易日减少106.08亿元;两市两融余额合计15113.60亿元,较前一交易日减少191.98亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业仅有通信,融资余额增加1.16亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有614只,占比19.72%,其中,118股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是中国电信,该股最新融资余额7.85亿元,较前一交易日增幅达230.81%;股价表现上,该股当日上涨9.98%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有海泰新光、通行宝,融资余额增幅分别为49.74%、43.72%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨1.70%,涨幅居前的有中国电信、固德威、赛为智能,涨幅分别为9.98%、7.98%、6.06%。跌幅居前的有海泰新光、富乐德、科德数控,跌幅分别为5.19%、3.72%、3.68%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601728 | 中国电信 | 7.85 | 230.81 | 9.98 | 通信 |
| 688677 | 海泰新光 | 0.72 | 49.74 | -5.19 | 医药生物 |
| 301339 | 通行宝 | 0.37 | 43.72 | 0.05 | 计算机 |
| 603979 | 金诚信 | 0.79 | 33.96 | 4.24 | 建筑装饰 |
| 301255 | 通力科技 | 0.18 | 29.53 | 1.64 | 机械设备 |
| 301391 | 卡莱特 | 0.12 | 29.01 | 1.64 | 计算机 |
| 301297 | 富乐德 | 0.66 | 28.12 | -3.72 | 电子 |
| 603181 | 皇马科技 | 0.08 | 27.78 | 0.53 | 基础化工 |
| 300044 | 赛为智能 | 0.17 | 26.65 | 6.06 | 计算机 |
| 300298 | 三诺生物 | 0.24 | 23.64 | 1.81 | 医药生物 |
| 688390 | 固德威 | 2.50 | 22.74 | 7.98 | 电气设备 |
| 300996 | 普联软件 | 0.52 | 22.38 | 2.16 | 计算机 |
| 600188 | 兖矿能源 | 9.17 | 22.13 | 3.16 | 煤炭 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 0.89 | 21.31 | 2.21 | 钢铁 |
| 300827 | 上能电气 | 1.09 | 20.64 | 3.99 | 电力设备 |
| 300143 | 盈康生命 | 0.50 | 19.76 | 0.00 | 医药生物 |
| 688259 | 创耀科技 | 0.58 | 19.51 | 0.82 | 电子 |
| 301363 | 美好医疗 | 0.21 | 18.85 | -2.86 | 医药生物 |
| 000534 | 万泽股份 | 1.05 | 17.64 | 3.11 | 医药生物 |
| 688305 | 科德数控 | 1.34 | 17.54 | -3.68 | 机械设备 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有2500股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有485只。创益通融资余额降幅最大,最新融资余额0.46亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了33.52%;融资余额降幅较大的个股还有C英方、源杰科技等,融资余额分别下降了30.59%、29.25%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300991 | 创益通 | 0.46 | -33.52 | 1.17 | 电子 |
| 688435 | C英方 | 0.60 | -30.59 | 2.80 | 计算机 |
| 688498 | 源杰科技 | 0.20 | -29.25 | 2.17 | 通信 |
| 688376 | 美埃科技 | 0.11 | -27.91 | -1.27 | 机械设备 |
| 301265 | 华新环保 | 0.17 | -23.74 | 2.67 | 环保 |
| 603871 | 嘉友国际 | 0.32 | -21.03 | 4.74 | 交通运输 |
| 301112 | 信邦智能 | 0.30 | -20.30 | 20.00 | 机械设备 |
| 000056 | 皇庭国际 | 0.77 | -20.07 | -1.70 | 房地产 |
| 600941 | 中国移动 | 3.14 | -19.59 | 4.41 | 通信 |
| 301178 | 天亿马 | 0.22 | -18.88 | 0.81 | 计算机 |
| 301153 | 中科江南 | 0.95 | -18.85 | -4.27 | 计算机 |
| 000498 | 山东路桥 | 0.71 | -18.46 | 0.68 | 建筑装饰 |
| 688236 | 春立医疗 | 0.06 | -18.38 | 0.03 | 医药生物 |
| 301368 | 丰立智能 | 0.08 | -18.29 | 0.91 | 机械设备 |
| 301231 | 荣信文化 | 0.10 | -18.25 | 0.94 | 传媒 |
| 002043 | 兔宝宝 | 3.08 | -18.24 | 3.06 | 建筑材料 |
| 300569 | 天能重工 | 0.45 | -18.22 | 2.16 | 电力设备 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 0.58 | -18.21 | -0.72 | 汽车 |
| 002621 | 美吉姆 | 0.82 | -18.13 | 10.00 | 社会服务 |
| 301097 | 天益医疗 | 0.11 | -18.11 | -0.86 | 医药生物 |
1月20日沪指上涨0 76%,两市两融余额为15113 60亿元,较前一交易日减少191 98亿元。证券时报·数据宝统计显示,截至1月20日,沪市两融余额8063
1、王安石(1021年12月18日-1086年5月21日),名符节,名半山。抚州临川(今江西抚州市)。中国是北宋时期的政治家、文学家、思想家和改革家。2、李青二
济源春节黄金周共接待游客135 9万人次
《三体》陈雪的出现,是对叶文雪的“轻蔑”,还是对叶文洁的重塑
2023南阳幼儿园开学时间按照南阳2023寒假放假通知,各县区教体局(教育局),城乡一体化示范区教育中心,鸭河工区、官庄工区社会事业局,油田教育
成都金沙遗址打造“青铜面具”主题灯组吸引游客
“孤山”找到了!市立医院普外科医生赵一明说:“谁遇见了都会去帮忙”
春节假期德州文旅市场强势回暖!34家景区接待游客80万人次
光华中西医结合医院的眼科主任王虹霞建议广大青少年,记得给眼睛“放个假”。当今电子产品广为普及,青少年的近视率越来越高。王虹霞表示,青
春节假期,记者走访部分旅游景区时发现,不文明现象时有发生。